Самые высокие действующие вулканы
| Название | Местонахождение | Высота (м) |
| Котопахи | Эквадор | 5896 |
| Попокатепетль | Мексика | 5452 |
| Сангай | Эквадор | 5410 |
| Ключевская сопка | Россия, Камчатка | 4750 |
| Мауна-Лоа | Гавайские острова | 4170 |
| Фако | Камерун | 4070 |
| Тейде | Канарские острова | 3718 |
| Семеру | о. Ява | 3676 |
| Колима | Мексика | 3658 |
| Шивелуч | Россия, Камчатка | 3283 |
| Этна | Сицилия | 3263 |
