Части света
| Название | Площадь млн. км2 | % от площади суши | Высота средняя (м) | Высота наибольшая (м) | Высота наименьшая (м) | % от населения Земли |
| Азия | 44.4 | 29.8 | 950 | 8848 | -395 | 59.9 |
| Америка | 42.1 | 28.5 | 650 | 6960 | -85 | 13.8 |
| Африка | 29.9 | 19.6 | 750 | 5895 | -153 | 11.3 |
| Антарктида | 13.9 | 9.3 | 2200 | 5140 | - | - |
| Европа | 10.2 | 6.8 | 300 | 4807 | -28 | 14.5 |
| Австралия и Океания | 8.9 | 6.0 | 340 | 5029 | -12 | 0.5 |
Площадь суши составляет 29% от площади поверхности Земли
