Луна
| Расстояние до Земли | в апогее - 405500 км, в перигее - 363300 км |
| Доля видимой с Земли поверхности | 59% |
| Средний видимый угловой диаметр | 31'04" |
| Видимое движение на небесной сфере | 12°09' в сутки |
| Наклон лунного экватора к эклиптике | 1°32.5' |
| Наклон лунного экватора к орбите | 6o41' |
| Средний радиус | 1738.2 км = 0.27252 радиуса Земли |
| Масса | 7.35·1022 кг |
| Средняя плотность | 3.341 Мг/м3 |
| Ускорение силы тяжести на поверхности | 162.2 см/c2 |
| Скорость освобождения на поверхности | 2.38 км/с |
| Поток тепла через поверхность | 8.3732·10-7
(Дж/см2)/c |
| Температура поверхности в ночное время | -169°C |
| Температура поверхности, когда Солнце в зените | +122°C |
| Плотность атмосферы | <10-12 земной на уровне моря |
