Солнечная система
Общая масса планет 447.8 массы ЗемлиОбщая масса спутников планет 0.12 массы Земли
Общая масса малых планет 0.0003 массы Земли
Общая масса комет и метеоритного вещества 10-9 массы Земли
Общая масса планетной системы 448 масс Земли
| Планета | Расст.от Солнца млн. км | Период обращения | Период вращения на экваторе | Экваториальный диаметр (км) | Масса в массах Земли | Плотность вещества (Мг/м3) | Число спутников |
| Меркурий | 57.9 | 97.97 сут. | 58.6 сут. | 4878 | 0.055 | 5.5 | - |
| Венера | 108.2 | 227.7 сут. | 243 сут. | 12104 | 0.805 | 5.25 | - |
| Земля | 149.6 | 365.26 сут. | 23 ч. 56 мин. | 12756 | 1 | 5.25 | 1 |
| Марс | 227.9 | 686.98 сут. | 24 ч. 37 мин. | 6974 | 0.106 | 3.94 | 2 |
| Юпитер | 778.3 | 11.86 лет | 9 ч. 50 мин. | 142600 | 314.03 | 1.33 | 28 |
| Сатурн | 1427 | 29.46 лет | 10 ч. 14 мин. | 120200 | 94.01 | 0.7 | 30 |
| Уран | 2870 | 84.01 лет | ок. 20 ч. | 53000 | 14.4 | 1.1 | 21 |
| Нептун | 4496 | 164.81 лет | ок. 20 ч. | 49500 | 17.0 | 1.5 | 8 |
| Плутон | 5946 | 247.7 лет | 6.39 сут. | 2300 | 0.002 | 0.4 | 1 |
