Космические плотности
| Космические плотности | Мг/м3 |
| Вселенная | 10-29 (оценка) |
| Скопление галактик | 5·10-28 |
| Межзвездный газ | 3·10-25 |
| Галактика | 2·10-24 |
| Шаровое скопление | 4·10-21 |
| Красный гигант | 5·10-8 |
| Солнце | 1.4 |
| Белый карлик | 106 |
| Нейтронная звезда | 1014 (плотность атомного ядра) |
| Черная дыра | 5·1093 (предполагаемая, т.н. плотность Планка) |
