Время
(сут - сутки, ч - час, мин - минута, с - секунда)| Год | юлианский | 365,25 средних солнечных суток |
| григорианский | 365,2425 | |
| тропический (от равноденствия до равноденствия) | 365,2421 | |
| сидерический (относительно неподвижных звезд) | 365,2563 | |
| аномалистический (между последовательными прохождениями через перигелий) | 365,2596 | |
| драконический (относительно затмений) | 365,6200 | |
| лунный (12 синодических месяцев) | 354,36 | |
| Месяц | календарный средний | 30 сут 10 ч 29 мин 4 с |
| синодический месяц (от новолуния до новолуния) | 29,5305 средних солнечных суток | |
| сидерический (относительно неподвижных звезд) | 27,3216 | |
| Сутки | эфемеридные | 1 сут = 24 ч = 1440 мин = 86400 с |
| средние солнечные | 24 ч 03 мин 56,5554 с звездного времени | |
| звездные или сидерические | 23 ч 56 мин 04,0905 с среднего солнечного времени |
Различие во времени между двумя пунктами можно определить, рассчитав разницу в градусах долготы: 1440 минут = 1 суткам, или обороту Земли; один оборот составляет 360 градусов; отсюда 1 градус = 4 минутам.
В соответствии с международным соглашением (Рим, 1883 г.) за начальный меридиан для счета географических долгот принят Гринвичский меридиан с долготой, равной 0o00'00'', а местное гринвичское время, отсчитываемое от полуночи, условились называть всемирным или мировым временем. Местное среднее время любого пункта планеты будет равно долготе этого пункта, выраженной в часовой мере.
